聯系郵箱:
1347973337@qq.com
聯系電話:
15062688219 (劉經理)
工作時間:
7.00-20.00
THROUGH TRAIN
全國24小時熱線:
水冷螺桿式冷水機是冷水機的一種,由于它的主要構成部件使用了螺桿式壓縮機,所以名稱可稱謂水冷螺桿式冷水機。
水冷螺桿式冷水機廣泛用于塑膠、電子制造、能源、醫藥化工、石化等工業生產,它準確控制現代工業機械化生產所要求溫度,從而大大提高了生產效率及產品質量。水冷螺桿式冷水機操作簡便、設計合理、運行穩定等特點。
全國24小時熱線:
15062688219
PRODUCT FEATURES
PRODUCT PRINCIPLE
SPECIFICATION
主要參數表1: | ||||||||||
參數 | 型號 | SJ-100WS | SJ-140WS | SJ-180WS | SJ-200WS | SJ-230WS | SJ-255WS | SJ-300WS | SJ-310WS | SJ-340WS |
制冷量 | KW | 88.3 | 120.3 | 157.9 | 171.9 | 209.6 | 230 | 271 | 286.4 | 313.4 |
Kcal/h | 75938 | 103458 | 135794 | 147834 | 180256 | 197800 | 233060 | 246304 | 269524 | |
輸入功率 | KW | 23.3 | 30.7 | 38.5 | 42.2 | 51.4 | 56 | 63 | 66.3 | 73 |
電源 | 3N~380V 50HZ | |||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22 | ||||||||
充注量/KG | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 54 | 54 | |
控制方式 | 外平衡力熱力膨脹閥 | |||||||||
壓縮機 | 類型 | 半封閉螺桿式 | ||||||||
功率KW | 23.3 | 30.7 | 38.5 | 42.2 | 51.4 | 56 | 63 | 66.3 | 73 | |
保護裝置 | 壓縮機過熱保護、高低壓保護、流量保護、相序/缺相保護、排氣過熱保護、防凍保護、過流保護、超溫保護 | |||||||||
冷卻水 | M³/h | 22 | 31 | 40 | 43 | 53 | 58 | 67 | 71 | 78 |
管徑 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | |
冷凍水 | 水量(M³/h) | 16 | 21 | 28 | 30 | 37 | 40 | 47 | 50 | 55 |
管徑 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | |
外形尺寸 | 長/MM | 2100 | 2150 | 2230 | 2400 | 2430 | 2430 | 2700 | 2700 | 2700 |
寬/MM | 730 | 785 | 785 | 890 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | |
高/MM | 1250 | 1350 | 1400 | 1450 | 1550 | 1630 | 1660 | 1660 | 1700 | |
重量 | KG | 715 | 850 | 1000 | 1150 | 1360 | 1420 | 1570 | 1600 | 1700 |
主要參數表2: | ||||||||||
參數 | 型號 | SJ-370WS | SJ-410WS | SJ-470WS | SJ-510WS | SJ-550WS | SJ-580WS | SJ-620WS | SJ-710WS | SJ-790WS |
制冷量 | KW | 339.2 | 373.4 | 445 | 469.2 | 513.7 | 556.3 | 577.7 | 672.8 | 738.9 |
Kcal/h | 291712 | 103458 | 135794 | 147834 | 180256 | 197800 | 233060 | 246304 | 269524 | |
輸入功率 | KW | 23.3 | 30.7 | 38.5 | 42.2 | 51.4 | 56 | 63 | 66.3 | 73 |
電源 | 3N~380V 50HZ | |||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22 | ||||||||
充注量/KG | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 54 | 54 | |
控制方式 | 外平衡力熱力膨脹閥 | |||||||||
壓縮機 | 類型 | 半封閉螺桿式 | ||||||||
功率KW | 23.3 | 30.7 | 38.5 | 42.2 | 51.4 | 56 | 63 | 66.3 | 73 | |
保護裝置 | 壓縮機過熱保護、高低壓保護、流量保護、相序/缺相保護、排氣過熱保護、防凍保護、過流保護、超溫保護 | |||||||||
冷卻水 | M³/h | 22 | 31 | 40 | 43 | 53 | 58 | 67 | 71 | 78 |
管徑 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | |
冷凍水 | 水量(M³/h) | 16 | 21 | 28 | 30 | 37 | 40 | 47 | 50 | 55 |
管徑 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | |
外形尺寸 | 長/MM | 2100 | 2150 | 2230 | 2400 | 2430 | 2430 | 2700 | 2700 | 2700 |
寬/MM | 730 | 785 | 785 | 890 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | |
高/MM | 1250 | 1350 | 1400 | 1450 | 1550 | 1630 | 1660 | 1660 | 1700 | |
重量 | KG | 715 | 850 | 1000 | 1150 | 1360 | 1420 | 1570 | 1600 | 1700 |
1、說明:名義制冷量是依據:進水溫度12℃,出水溫度7℃,環境溫度35℃得出。
FAQ
CONTACT US
蘇州安士佳機械有限公司
服務熱線: 15062688219
聯系郵箱:1347973337@qq.com QQ:1347973337
地址:江蘇省昆山市周市鎮優比路299號D棟